Ustawienia
Przegląd wszystkich ustawień aplikacji — gdzie co skonfigurować.
Wg modułu
Dane gabinetu — nazwa, kontakt, strefa czasowa
Karta Informacje o klinice trzyma nazwę, adres, telefon, e-mail i strefę czasową. Dane podatkowe — NIP i rachunek bankowy — leżą gdzie indziej i ten artykuł mówi gdzie.
Eksport danych z Heltio
Nie ma jednego przycisku, który zapakuje cały gabinet. Są cztery działające eksporty i ten artykuł mówi, który z nich zamyka którą potrzebę.
Język interfejsu i motyw
Cztery języki panelu przełączane ikoną globu w górnym pasku. Wybór żyje w przeglądarce, nie na koncie — i to ma konsekwencje, o których warto wiedzieć zawczasu.
Logo i identyfikacja gabinetu
Jedno logo obsługuje wszystko, co pacjent dostaje z Heltio — publiczną stronę, e-maile i dokumenty PDF. Ten artykuł mówi, gdzie je wgrać i dlaczego format pliku ma znaczenie.
Mój profil — dane specjalisty i widoczność
Zdjęcie, opis, specjalizacje, wykształcenie i numer prawa wykonywania zawodu. Plus przełączniki decydujące, gdzie ten profil w ogóle się pokazuje.
Przeniesienie bazy pacjentów z innego systemu
Migrację wykonuje zespół Heltio — nie ma dziś samodzielnego wgrywania pliku w panelu. Co przygotować i czego się spodziewać.
Ustawienia — mapa konfiguracji
Co ustawiasz na jednej stronie Ustawień, co ma własną pozycję w menu bocznym, a czego w Twoim gabinecie w ogóle nie zobaczysz.
Wybór aktywnego gabinetu
Jedno konto może należeć do kilku gabinetów. Przełącznik na górze menu bocznego decyduje, czyich pacjentów, wizyty i faktury właśnie widzisz.
Mapa ustawień aplikacji
Każdy wpis pochodzi z pola appPaths strony dokumentacji opisującej daną funkcję. Kliknij ścieżkę, by przejść do właściwego artykułu.
Accept-invite
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /accept-invite | Zaproszenie do gabinetu i jego akceptacja |
Analityka
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /analytics/dept-reports | Raport oddziałowy |
| /analytics | Analityka — przegląd pracy gabinetu |
| /analytics/satisfaction | Opinie pacjentów |
| /analytics/satisfaction | Opinie pacjentów |
Audit
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /audit | Dziennik audytu |
| /audit | Eksport danych z Heltio |
Book
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /book/[clinicSlug]/packages | Pakiety dostępne publicznie |
| /book/[clinicSlug] | Rezerwacja z publicznej strony |
Clinic
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /clinic/[clinicId]/profile | Logo i identyfikacja gabinetu |
| /clinic/[clinicId]/profile | Profil gabinetu |
| /clinic/[clinicId]/profile | Publiczny profil gabinetu |
| /clinic/[clinicId]/profile | Wyszukiwarka gabinetów |
| /clinic/[clinicId]/practitioners | Zespół gabinetu |
Dashboard
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /dashboard | Pulpit — pierwszy ekran po zalogowaniu |
| /dashboard | Wyszukiwarka — jedno pole na cały gabinet |
| /dashboard | Pierwsze godziny w panelu |
| /dashboard | Praca w kilku gabinetach |
Day-rehab
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /day-rehab | Rehabilitacja dzienna — zapisy i obecność |
Demo
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /demo | Demo Heltio |
| /demo/enter | Demo Heltio |
| /demo/request | Demo Heltio |
Finanse
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /finance/payments | Kasa dnia — rozliczenie zmiany |
| /finance/memberships | Karnety członkowskie |
| /finance/vouchers | Vouchery podarunkowe |
| /finance/fiscal-receipts | Kasa fiskalna online |
| /finance/ksef/inbox | Konfiguracja KSeF |
| /finance/packages | Pakiety przedpłacone |
| /finance/fiscal-receipts | Paragony fiskalne |
| /finance/payments | Płatności — kasa dnia |
| /finance/payouts | Prowizje i wynagrodzenia |
| /finance/invoices/[id] | Wydruki PDF |
| /finance/invoices | Faktury i KSeF |
| /finance/invoices/new | Faktury i KSeF |
| /finance/ksef/inbox | Faktury i KSeF |
Kalendarz
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /calendar | Aparaty i stanowiska |
| /calendar | Asystent AI — nagranie wizyty i szkic notatki SOAP |
| /calendar | Pacjent bez zapisu — przyjęcie i płatność na miejscu |
| /calendar | Aktywna sesja — praca w trakcie wizyty |
| /calendar | Asystent wywiadu |
| /calendar | Dodawanie wizyty |
| /calendar | Kalendarz — siatka tygodnia i widok listy |
| /calendar | Lista oczekujących |
| /calendar | Lista wizyt — filtry, wydruk i akcje na wielu wizytach |
| /calendar | Szkic podsumowania wizyty |
| /calendar | Wizyty cykliczne |
| /calendar | Zgody na przetwarzanie przez AI |
Marketing
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /marketing | Kampanie marketingowe |
| /marketing/new | Kampanie marketingowe |
| /marketing/[id] | Kampanie marketingowe |
Materials
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /materials | Biblioteka materiałów |
Pacjenci
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /patients | Zlecenia rehabilitacji |
| /patients | Konta opiekunów: rodzic lub opiekun prawny w portalu |
| /patients/[id]/plans/[planId] | Ćwiczenia i materiały w fazie planu leczenia |
| /patients | Formularze przed wizytą |
| /patients/[id] | Karta pacjenta |
| /patients | Lista pacjentów i wyszukiwanie |
| /patients/[id] | Mapa ciała |
| /patients/[id]/plans/[planId] | Plany terapeutyczne i fazy |
| /patients | Portfel pacjenta |
| /patients | Przeniesienie bazy pacjentów z innego systemu |
| /patients/[id] | Realizacja programu — co pacjent robi między wizytami |
| /patients/[id] | Wywiad z pacjentem |
Portal
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /portal | Konta opiekunów: rodzic lub opiekun prawny w portalu |
| /portal/forms | Formularze przed wizytą |
| /portal/opinie | Opinie pacjentów |
| /portal/health | Plan leczenia w portalu |
| /portal/plan | Plan leczenia w portalu |
| /portal | Portal pacjenta: co zobaczy pacjent |
| /portal/appointments | Portal pacjenta: co zobaczy pacjent |
| /portal/profile | Portal pacjenta: co zobaczy pacjent |
| /portal/wallet | Portfel i karnety w portalu |
| /portal/packages | Portfel i karnety w portalu |
| /portal/profile | Profil medyczny pacjenta w portalu |
| /portal/health | Profil medyczny pacjenta w portalu |
| /portal/health | Programy ćwiczeń w portalu |
| /portal/programs/[programId] | Programy ćwiczeń w portalu |
| /portal/programs/[programId]/exercise/[programItemId] | Programy ćwiczeń w portalu |
| /portal/appointments | Rezerwacja online z portalu |
| /portal/appointments/book | Rezerwacja online z portalu |
| /portal/messages | Wiadomości w portalu |
Profile
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /profile | Mój profil — dane specjalisty i widoczność |
| /profile/edit | Mój profil — dane specjalisty i widoczność |
| /profile/credentials | Mój profil — dane specjalisty i widoczność |
| /profile/privacy | Mój profil — dane specjalisty i widoczność |
| /profile | Opinie pacjentów |
| /profile | Publiczny profil praktyka |
| /profile/edit | Publiczny profil praktyka |
| /profile/privacy | Publiczny profil praktyka |
| /profile/credentials | Publiczny profil praktyka |
| /profile/edit | Specjalizacje, schorzenia i metody |
| /profile/edit | Specjalizacje, schorzenia i metody |
| /profile/privacy | Wyszukiwarka gabinetów |
Programy
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /programs | Program oczami pacjenta |
| /programs/[id] | Program oczami pacjenta |
| /programs | Programy ćwiczeń — tworzenie i prowadzenie |
| /programs/new | Programy ćwiczeń — tworzenie i prowadzenie |
| /programs/[id] | Programy ćwiczeń — tworzenie i prowadzenie |
| /programs/[id]/edit | Programy ćwiczeń — tworzenie i prowadzenie |
| /programs | Realizacja programu — co pacjent robi między wizytami |
| /programs/[id] | Realizacja programu — co pacjent robi między wizytami |
| /programs/templates | Szablony programów |
| /programs/templates/[id]/customize | Szablony programów |
| /programs/new | Szablony programów |
| /programs/[id] | Wydruki PDF |
Raporty
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /reports/rooms | Gabinety zabiegowe |
| /reports/financial/tax-summary | Podsumowanie VAT i JPK |
| /reports/financial | Podsumowanie VAT i JPK |
| /reports/financial/wallet | Portfel pacjenta |
| /reports/financial | Raporty finansowe |
| /reports/financial/revenue | Raporty finansowe |
| /reports/financial/outstanding | Raporty finansowe |
| /reports/financial/cash-flow | Raporty finansowe |
| /reports/financial/commission | Raporty finansowe |
| /reports/financial/tax-summary | Raporty finansowe |
| /reports/financial/insurance | Raporty finansowe |
| /reports/financial/packages | Raporty finansowe |
| /reports/financial/wallet | Raporty finansowe |
Reception
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /reception | Pulpit recepcji — poczekalnia i dzień pracy |
| /reception | Tryb kiosku — pacjent melduje się sam |
Reminders
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /reminders | Przypomnienia |
Schedule
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /schedule/holidays | Dni ustawowo wolne |
| /schedule | Grafik pracy specjalisty |
| /schedule/exceptions | Grafik pracy specjalisty |
| /schedule | Publiczny profil gabinetu |
| /schedule/time-off | Urlopy i absencje |
| /schedule/sick-leaves | Urlopy i absencje |
Sign-in
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /sign-in | Logowanie i bezpieczeństwo konta |
Sign-up
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /sign-up | Logowanie i bezpieczeństwo konta |
Signup
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /signup/clinic | Rejestracja gabinetu |
| /signup/clinic/pending | Rejestracja gabinetu |
Treatment-plans
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /treatment-plans | Ćwiczenia i materiały w fazie planu leczenia |
| /treatment-plans/assessments | Miary wynikowe — pomiar efektu leczenia |
| /treatment-plans | Plany terapeutyczne i fazy |
| /treatment-plans/new | Plany terapeutyczne i fazy |
| /treatment-plans/assessments | Skale pomiarowe i oceny funkcjonalne |
| /treatment-plans/new | Sugestie planu leczenia |
| /treatment-plans/templates | Szablony planów |
| /treatment-plans/templates/new | Szablony planów |
| /treatment-plans/templates/[id]/edit | Szablony planów |
Ubezpieczenia
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /insurance/claims | Rozliczenia z ubezpieczycielami |
| /insurance/batches | Rozliczenia z ubezpieczycielami |
| /insurance/batches/new | Rozliczenia z ubezpieczycielami |
Ustawienia
Walk-in
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /walk-in/return | Pacjent bez zapisu — przyjęcie i płatność na miejscu |
Ward
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /ward/countersign-queue | Kolejka kontrasygnaty notatek |
| /ward | Łóżka i obłożenie oddziału |
| /ward | Pobyt stacjonarny — przyjęcie, przepustka, wypis |
| /ward/admission/[admissionId] | Pobyt stacjonarny — przyjęcie, przepustka, wypis |
| /ward | Zlecenia rehabilitacji |
Welcome
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /welcome | Pierwsze godziny w panelu |
Wiadomości
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /messages | Wiadomości z pacjentem |
Wizyty
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /appointments/[id]/workspace | Miary wyniku przy pacjencie — testy funkcjonalne |
| /appointments/[id]/workspace | Podpis i blokada notatki |
| /appointments/[id]/workspace | Karta badania |
| /appointments/[id]/workspace | Mapa ciała |
| /appointments/[id]/workspace | Notatki kliniczne, podpis i korekta |
| /appointments/[appointmentId]/workspace | Wydruki PDF |
| /appointments/[id]/workspace | Wywiad z pacjentem |
Ćwiczenia
| Ścieżka w panelu | Opisana w |
|---|---|
| /exercises | Katalog ćwiczeń |